Arrivant à peine en Montérégie, la Kia Forte5 2020 à vendre à Sorel saura vous épater! Dernier né de la collection des Forte de Kia, la nouvelle Forte5 près de Boucherville est votre partenaire dans votre vie active! Venez en faire l’essai et renseignez-vous sur nos promotions Kia!
Poursuivant la tradition de la qualité signée Kia, cette voiture se démarque par ses grandes performances! Munie d’un moteur Gamma de 1,6 litres Turbo GDI, la Kia Forte5 2020 à vendre à Sorel est accompagnée de la récente transmission à variation intelligente (IVT). Cela donne une conduite agréable entre Sorel-Tracy et Varennes, surtout lorsque le moteur ne consomme de 6 à 8,9 L/100 km et sachant que le réservoir à essence peut stocker jusqu’à 53 L. Pour des heures de plaisir sur les routes de la Montérégie même quand vous êtes très occupé!
Offert dans les versions EX, GT et GT Limitée, la nouvelle Forte5 près de Boucherville comporte des lignes fluides et un design global très dynamique! Rajoutons à cette allure sportive une élégance caractérisée par des jantes en alliage de 16 ou 18 pouces et de la garniture latérale chromée. Ce look sophistiqué est complété par des feux de jour, de position et arrière à DEL et des rétroviseurs extérieurs chauffants pourvus de clignotants. Sans oublier la présence d’un aileron arrière et de bavettes à chaque roue pour protéger celles-ci des intempéries, surtout si vous roulez jusqu’à Varennes dans des conditions météorologiques difficiles.
Et que dire de l’intérieur chaleureux et accueillant de la Kia Forte5 2020 à vendre à Sorel! Vous serez au chaud grâce à des sièges avant également chauffants et réglables en hauteur. Votre conduite sera très plaisante avec un volant chauffant et recouvert de cuir, tout comme le pommeau de levier de vitesses aussi gainé de cuir. Vous prendrez également du plaisir à conduire en appuyant sur des pédales sport en acier inoxydable et en profitant d’un tableau de bord hydrographique venant avec une intégration à vos appareils mobiles sous Apple CarPlayMD ou Android AutoMC!
Disponible au prix de 24 005 $, la Kia Forte5 est taillée sur mesure pour vous en alliant classe et performance pour votre quotidien! Rendez-vous chez votre concessionnaire Kia de Sorel pour obtenir plus d’informations sur notre financement Kia ou vous procurer une Kia Forte5 usagée.
Caractéristique | LX+ | EX | SX |
---|---|---|---|
Jantes en alliage de 16 po | – | ||
Jantes en alliage usiné de 17 po | – | LUX | – |
Jantes en alliage usiné de 18 po | – | – | |
Pneus 205/55 R16 | – | ||
Pneus 215/45 R17 | – | LUX | – |
Pneus 225/40 R18 | – | – | |
Direction assistée électronique | |||
Trousse de réparation temporaire de crevaison | – | ||
Roue de secours temporaire | – | – | |
Phares avant automatiques | |||
Phares avant à projection | – | ||
Phares avant au xénon à DHI | – | – | |
Feux de position à DEL | – | ||
Extinction retardée des feux | |||
Phares antibrouillard | |||
Feux arrière à barre d’éclairage à DEL | – | – | |
Rétroviseurs extérieurs électriques | |||
Rétroviseurs extérieurs chauffants | |||
Clignotants à DEL intégrés aux rétroviseurs extérieurs | – | ||
Rétroviseurs extérieurs couleur de la carrosserie | – | ||
Rétroviseurs extérieurs noir piano | – | – | |
Poignées de portière couleur de la carrosserie | – | – | |
Poignées de portière chromées | – | – | |
Poignées de portière noir piano | – | – | |
Garniture en chrome | – | ||
Toit ouvrant électrique | – | LUX | |
Déglaceur d’essuie-glaces avant | |||
Glaces solaires | |||
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | – | ||
Aileron arrière | – | – | |
Embout d’échappement en acier inoxydable (un) | – | – | |
Deux échappements avec embouts en acier inoxydable | – | – | |
Bavettes | |||
![]() |
Caractéristique | LX+ | EX | SX |
---|---|---|---|
Climatiseur | |||
Régulateur automatique de la température à deux zones | – | ||
Chaîne stéréo AM/FM/MP3/radio satellite5 | |||
Connectivité mains libres Bluetooth® pour téléphone cellulaire2,4 | |||
6 haut-parleurs | |||
Écran d’affichage audio de 7 po | – | ||
Navigateur intégré3 | – | – | |
Systèmes d’intégration pour téléphone intelligent Android AutoMC et Apple Carplay® 2,6,7 | |||
Tableau de bord ACL | – | ||
Tableau de bord Supervision | – | LUX | |
Ordinateur de voyage | |||
Colonne de direction inclinable et télescopique | |||
Commandes pour le régulateur de vitesse au volant | |||
Commandes audio au volant | |||
Palettes de changement de vitesses au volant | – | – | |
Glaces à commandes électriques | |||
Glaces avant à fermeture/ouverture rapides | |||
Glaces avant avec protection anti-pincement | |||
Verrouillage électrique des portières | |||
Déverrouillage sélectif (côté conducteur) | |||
Verrouillage central des portières | |||
Télédéverrouillage avec alarme panique | – | – | |
Déverrouillage sans clé avec démarrage à bouton-poussoir | – | ||
Ports USB et AUX | |||
Accoudoir central coulissant | – | ||
Accoudoir central arrière | |||
Rétroviseur intérieur auto-gradateur | – | ||
Miroir éclairé dans les pare-soleil | |||
Boîte à gants éclairée | |||
Sélection du mode de conduite (Eco/Sport/Normal) | BA | ||
![]() |
Caractéristique | LX+ | EX | SX |
---|---|---|---|
Sellerie en tissu | – | – | |
Sellerie en tissu de luxe | – | – | |
Sellerie en cuir | – | LUX | |
Sièges avant chauffants | |||
Sièges arrière chauffants | – | LUX | |
Sièges avant refroidis et ventilés | – | – | |
Volant chauffant | – | LUX | |
Siège du conducteur réglable en hauteur | |||
Siège du conducteur à 10 réglages | – | LUX | |
Mémorisation de la position du siège du conducteur | – | LUX | |
Siège arrière rabattable, séparé à 60/40 | |||
Panneaux des portières souples | – | ||
Volant gainé de cuir | – | ||
Pommeau du levier de vitesses gainé de cuir | – | ||
Pédales en alliage | – | – | |
![]() |
Caractéristique | LX+ | EX | SX |
---|---|---|---|
Deux coussins gonflables avant perfectionnés | |||
Deux coussins gonflables latéraux dans les sièges avant | |||
Deux coussins gonflables latéraux de type rideau | |||
Freins antiblocage (ABS) aux 4 roues | |||
Contrôle électronique de stabilité (ESC) | |||
Gestion de stabilité du véhicule (VSM) | |||
Assistance au démarrage en côte (HAC) | |||
Caméra de recul1 | |||
Dispositif de détection de présence dans les angles morts1 | – | LUX | |
Système d’assistance de maintien de voie1 | – | – | |
Déverrouillage automatique des portières en cas d’impact | |||
![]() |
Méchanique | ||
---|---|---|
LX+ | EX | SX |
Type | ||
4 cylindres en ligne, GDI, 2,0 L, tout en aluminium | 4 cylindres en ligne, GDI, 2,0 L, tout en aluminium | 4 cylindres en ligne, T-GDI, 1,6 L, tout en aluminium |
SYSTÈME DE SOUPAPES | ||
DACT, 16 soupapes, double distribution à programme variable en continu (D-CVVT) | DACT, 16 soupapes, double distribution à programme variable en continu (D-CVVT) | DACT, 16 soupapes, double distribution à programme variable en continu (D-CVVT) |
Puissance | ||
164 ch à 6 200 tr/min | 164 ch à 6 200 tr/min | 201 ch à 6 000 tr/min |
Couple | ||
151 lb.-pi. à 4 000 tr/min | 151 lb.-pi. à 4 000 tr/min | 195 lb.-pi. à 1 500 – 4 500 tr/min |
Admission d’air | ||
Système d’admission variable (VIS) | Système d’admission variable (VIS) | Système d’admission variable (VIS) |
Taux de compression | ||
11,5:1 | 11,5:1 | 9,5:1 |
ALIMENTATION | ||
Injection directe d’essence (GDI) | Injection directe d’essence (GDI) | Injection directe d’essence (GDI) |
Boîte de vitesse | ||
Boîte manuelle à 6 vitesses; Boîte automatique Sportmatic à 6 vitesses optionnelle |
Boîte automatique Sportmatic à 6 vitesses | Boîte automatique Sportmatic à double embrayage à 7 vitesses |
Carrosserie | ||
---|---|---|
LX+ | EX | SX |
Agencement | ||
Moteur à l’avant, traction avant | Moteur à l’avant, traction avant | Moteur à l’avant, traction avant |
Type de carrosserie | ||
Monocoque | Monocoque | Monocoque |
Suspension avant | ||
Jambes de force MacPherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à gaz | Jambes de force MacPherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à gaz | Jambes de force MacPherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à gaz |
Suspension arrière | ||
Essieu à barre de torsion avec amortisseur à gaz | Essieu à barre de torsion avec amortisseur à gaz | Essieu à barre de torsion avec amortisseur à gaz |
Type de direction | ||
Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique |
Freins | ||
---|---|---|
LX+ | EX | SX |
Type | ||
Freins à disques aux 4 roues | Freins à disques aux 4 roues | Freins à disques aux 4 roues |
ABS | ||
À 4 capteurs et 4 canaux | À 4 capteurs et 4 canaux | À 4 capteurs et 4 canaux |
Avant | ||
Disques ventilés de 280 mm (11,0 po) | Disques ventilés de 280 mm (11,0 po) | Disques ventilés de 300 mm (11,8 po) |
Arrière | ||
Disques pleins de 262 mm (10,3 po) | Disques pleins de 262 mm (10,3 po) | Disques pleins de 262 mm (10,3 po) |